Оперативная информация о посадке картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях РФ

                       
   

(по состоянию на 23 апреля 2013 г.)

 
                       
Наименование регионов Прогноз картофеля на 2013 год, тыс. га посажено картофеля, тыс. га Прогноз овощей  на 2013 год, тыс. га посеяно овощей, тыс. га  
2013 г.  % выполн. 2012 г. 2013 г. +/-  к 2012 г. 2013 г.  % выполн. 2012 г. 2013 г. +/-  к 2012 г.  
Российская Федерация 252,2 19,3 7,7 15,8 3,5 99,9 29,8 29,9 16,6 13,2  
Центральный фед. округ 87,1 0,1 0,1 0,0 0,1 17,1 0,0 0,2 0,0 0,0  
Тамбовская область 4,2 0,1 2,7   0,1 0,9 0,03 3,5   0,0  
Северо-Западный фед. округ 14,2 0,5 3,5 0,0 0,5 4,1 0,7 17,0 0,0 0,7  
Калининградская обл. 0,7 0,5 71,4   0,5 0,1 0,7 700,0   0,7  
Южный федеральный округ 10,3 11,4 110,3 6,1 5,3 32,5 24,1 74,1 14,7 9,4  
Республика Адыгея  0,011 0,029 263,6   0,0 0,021 0,0093 44,3   0,0  
Республика Калмыкия          0,0 0,5 0,2 30,0   0,2  
Краснодарский край 3,2 5,8 181,3 1,6 4,2 17,6 18,6 105,7 9,6 9,0  
Астраханская область 1,0 0,7 70,0 0,8 -0,1 1,6 1,3 81,3 2,5 -1,2  
Ростовская область 5,1 4,8 94,9 3,7 1,1 5,8 4,1 69,8 2,6 1,5  
Северо-Кавказский фед. округ 11,4 6,5 56,5 9,7 -3,2 10,7 4,4 41,2 1,9 2,5  
Республика Дагестан   0,8 0,5 62,5 0,6 -0,1 2,3 0,5 21,7 0,4 0,1  
Республика Ингушетия  0,2 0,09 52,9 0,0 0,1 0,1 0,05 92,6   0,1  
Кабардино-Балкарская Респ. 0,8 0,7 87,5 1,0 -0,3 0,4 0,2 55,6   0,2  
Карачаево-Черкесская Респ. 3,4 2,2 65,7 1,0 1,2 0,2 0,006 2,9 0,0 0,0  
Рес. Северная Осетия-Алания  5,0 0,95 19,0 1,2 -0,3 2,0 0,25 12,5 0,2 0,1  
Чеченская Республика  0,1 0,11 110,0 0,1 0,1 1,3 0,71 54,6 0,2 0,5  
Ставропольский край 1,2 1,9 158,3 0,6 1,3 4,5 2,7 60,0 1,1 1,6  
Приволжский фед. округ 71,8 0,8 1,2 0,0 0,8 14,5 0,5 3,7 0,0 0,5  
Самарская область 6,0 0,8 13,3   0,8 1,0 0,3 30,0   0,3  
Саратовская область 0,4 0,02 4,8   0,0 2,5 0,03 1,2   0,0  
Ульяновская область 3,5 0,01 0,3   0,0 1,9 0,004 0,2   0,0  
Дальневосточный фед. округ 10,7 0,1 0,7 0,0 0,1 6,2 0,0 0,6 0,1 -0,1  
Приморский край 5,0 0,1 1,4   0,1 4,7 0,04 0,9 0,1 -0,1  

 

 

(по состоянию на 18 апреля 2013 г.)

                     
Наименование регионов Прогноз картофеля на 2013 год, тыс. га посажено картофеля, тыс. га Прогноз овощей  на 2013 год, тыс. га посеяно овощей, тыс. га
2013 г.  % выполн. 2012 г. 2013 г. +/-  к 2012 г. 2013 г.  % выполн. 2012 г. 2013 г. +/-  к 2012 г.
Российская Федерация 252,2 15,3 6,1 8,4 6,9 99,9 24,6 24,6 17,8 6,8
Южный федеральный округ 10,3 10,8 104,6 5,2 5,6 32,5 20,4 62,7 13,4 7,0
Республика Адыгея  0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   0,0
Республика Калмыкия          0,0 0,5 0,2 30,0   0,2
Краснодарский край 3,2 5,8 181,3 1,6 4,2 17,6 14,9 84,7 9,6 5,3
Астраханская область 1,0 0,2 15,0 0,4 -0,3 1,6 1,3 81,3 1,4 -0,1
Ростовская область 5,1 4,8 94,9 3,2 1,6 5,8 4,1 69,8 2,4 1,7
Северо-Кавказский фед. округ 11,4 4,47 39,2 3,2 1,3 10,7 4,20 39,1 4,3 -0,1
Республика Дагестан   0,8 0,5 62,5 0,6 -0,1 2,3 0,5 21,7 4,0 -3,5
Республика Ингушетия  0,2 0,09 52,9 0,3 -0,2 0,1 0,05 92,6   0,1
Кабардино-Балкарская Респ. 0,8 0,5 62,5 0,6 -0,1 0,4 0,2 55,6   0,2
Карачаево-Черкесская Респ. 3,4 1,8 53,7 0,6 1,2 0,2 0,006 2,9 0,0 0,0
Рес. Северная Осетия-Алания  5,0 0,95 19,0 1,1 -0,2 2,0 0,25 12,5 0,2 0,1
Чеченская Республика  0,1 0,03 34,0   0,0 1,3 0,49 37,7 0,1 0,4
Ставропольский край 1,2 0,6 50,0   0,6 4,5 2,7 60,0   2,7

 

 


109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1
Телефон:8 (495) 670-7006
Электронная почта: info@WeLikePotato.ru